Descripción
Cámara de red panorámica multisensor de 4x2MP + cámara PTZ
- Panorámico: Cuatro CMOS de escaneo progresivo de 1 / 1.8 “2Megapixel
- PTZ: Un CMOS de escaneo progresivo de 1 / 1.8″ 2Megapixel >
- Codificación de flujo triple H.265 / H.264
- 25fps @ 4096×1800 + 50 / 60fps @ 1080P
- Soporte 180- grados de vista panorámica
- Día / Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Seguimiento inteligente
- Función inteligente
- Memoria Micro SD, IP67, IK10
| Cámara panorámica | |
|---|---|
| Sensor de imagen | Cuatro CMOS de 1 / 1,8 “y 2 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 4096 (H) x 1800 (V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Iluminación mínima | 0.005Lux / F2.2 (Color, 1/3 s, 30 IRE)
0.03Lux / F2.2 (color, 1 / 30s, 30IRE) 0.003Lux / F2.2 (B / N, 1/3 s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (B / N, 1/30 s, 30 IRE) |
| Relación S / N | Más de 50dB |
| Lente Panorámica | |
| Tipo de lente | Fijo |
| Tipo de montaje | Board-in |
| Longitud focal | 5 mm |
| Max. Abertura | F2.2 |
| Punto de vista | H: 180˚, V: 80˚ |
| Distancia DORI | Detectar : 53m (178 pies)
Observar : 21 m (69 pies) Reconocer : 10 m (33 pies) Identificar : 5 m (17 pies |
| Cámara PTZ | |
| Sensor de imagen | 1/1.8” 2Megapixel CMOS |
| Píxeles efectivos | 1920 (alto) x1080 (v) |
| RAM / ROM | 1024 MB / 128 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático / Manual, 1 ~ 1/30000 s |
| iluminación mínima | 0.002Lux / F1.5 (Color, 1/3 s, 30 IRE)
0.01Lux / F1.5 (color, 1/30 s, 30 IRE) 0.001Lux / F1.5 (B / N, 1/3 s, 30IRE) 0.008Lux / F1.5 (B / N, 1/30 s, 30 IRE) |
| Relación S / N | Más de 50dB |
| Lente PTZ | |
| Tipo de lente | Iris motorizado / automático (HALL) |
| Tipo de montaje | Board-in |
| Longitud focal | 5,5 mm ~ 206 mm |
| Max. Abertura | F1.5 |
| Punto de vista | H: 65,8˚ ~ 2,0˚ |
| Zoom óptico | 37x |
| Focus Control | Motorizado |
| Distancia DORI | Lente : EN – T
Detectar: 70 m (229 pies) -Los 2080m (6824 pies) Observar : Los 28m (92 pies) -Los 832m (2730 pies) Reconocer : 14 m (46 pies) -Los 416m (1365 pies) Identificar : 7 m (23 pies) -208m (682 pies) |
| PTZ | |
| Rango de giro / inclinación | P an: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -20 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° |
| Velocidad de control manual | Pan: 0,1 ° ~ 240 ° / s; Inclinación: 0,1 ° ~ 120 ° / s |
| Preajustes | 300 |
| Velocidad preestablecida | Pan: 600 ° / s; Inclinación: 400 ° / s |
| Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, escaneo automático |
| Configuración de velocidad | Adaptación de velocidad / longitud focal orientada al ser humano |
| Acción de encendido | Restauración automática al PTZ anterior y al estado de la lente después de un corte de energía |
| Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningún comando en el período especificado |
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) |
| Inteligencia | |
| Seguimiento automático | Apoyo |
| IVS | Tripwire, intrusión |
| Vídeo | |
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes |
| Resolución | Cámara panorámica : 4096×1800/3840×1680/2880×1264/ 1920×832 / 1280×560 /1024X452
Cámara PTZ : 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / CIF (352 × 288 / 352×240) |
| Cuadros por segundo | Cámara panorámica : Flujo principal: 4096×1800 (1 ~ 25 fps)-Transmisión secundaria: 1024X452 (1 ~ 25 / 30fps)-Tercera transmisión: 1920×832 (1 ~ 25 /30fps).
Cámara PTZ : Corriente principal: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)-Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 50 / 60fps)-Tercera transmisión: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Control de tasa de bits | CBR / VBR |
| Tasa de bits | Cámara panorámica :H.265: 14 Kbps ~ 8192 Kbps
H.264: 24 Kbps ~ 8192 Kbps Cámara PTZ : H.265: 4 Kbps ~ 8192 Kbps H.264: 8 Kbps ~ 7168 Kbps |
| Día / noche | Automático (ICR) / Color / B / N |
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual |
| Ganar control | Manual de auto |
| Reducción de ruido | DNR 3D |
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) |
| Region de interés | Apagado / Encendido (4 zonas) |
| Estabilización de imagen electrónica (EIS | Soporte (solo para cámara PTZ) |
| IR inteligente | N/A |
| Desempañar | Soporte (solo para cámara PTZ) |
| Zoom digital | 16x |
| Giro | N / A |
| Espejo | N / A |
| Enmascaramiento de privacidad | Cámara panorámica : Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo)
Cámara PTZ : Apagado / Encendido (24 áreas, rectángulo) |
| Audio | |
| Compresión | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Red | |
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) Fibra-FC (100 / 1000Base-FX) (Opcional) |
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Método de transmisión | Unicast / Multicast |
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios |
| Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Tarjeta SD Mirco 128GB |
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Teléfono inteligente | IOS, Android |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
| Interfaz | |
| Interfaz de video | 1 puerto (solo para cámara PTZ) |
| Interfaz de audio | Entrada / salida de 2/1 canales |
| RS485 | 1 puerto |
| Alarma | Entrada de 7 canales: 5 mA 5 V CC
Salida de 2 canales: 1A 30VDC / 0.5A 50V |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación | DC36V |
| El consumo de energía | <120 W |
| Ambiental | |
| Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR |
| Condiciones de almacenamiento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Resistencia al vandalismo | IK10 |
| Construcción | |
| Caja | Metal |
| Dimensiones | Φ449,5 mm × 342,5 mm (Φ17,7 ” × 13,48 ” ) |
| Peso neto | 16 kg (35,27 libras) |
| Peso bruto | 25 kg (55 libras) |



