Descripción
ASR1102A-D. Lector biométrico con lector de tarjetas
- Protocolo RS-485
- Tarjeta IC (Mifare) predeterminada (“-D” significa tarjeta ID EM)
- Tarjeta de soporte, huella dactilar
- Capacidad de hasta 3000 huellas dactilares
- Luz de fondo azul
- La función de perro guardián asegura que el dispositivo no se detenga
- Pitido e indicador
- Instalación montada en superficie
| Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo | ASR1102A (V2) | ASR1102A-D (V2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | 8 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer formato | 13,56 MHz | 125 KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de lectura | 1 cm – 9 cm (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de leer | <0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huella dactilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAR | ≤0.00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de sabotaje | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al controlador | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla LCD | Luz de fondo azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono de pitido | Zumbador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 9 V-15 V CC / 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C hasta + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (W × D × H) | 125mm×56mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






